Ficha del monstruo
#2612: Elusive Wood Goblin
| ID del monstruo | 2612 |
|
Sprite | C5_WOOD_GOBLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Elusive Wood Goblin | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Elusive Wood Goblin | HP | 23,600 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 81 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 3) | Velocidad | 320 | |||||||||||||
| Experiencia base | 5,005 | Ataque | 415~15 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 13,335 | Defensa | 144 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 12 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 2,304 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 840 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Elusive Wood Goblin — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 2719 | Iron Wrist | 0.15% | Sí | |
| 7203 | Strong Branch | 90% | Sí | |
| 7201 | Log | 50% | Sí | |
| 907 | Resin | 50% | Sí | |
| 916 | Feather of Birds | 12.5% | Sí | |
| 7032 | Piece of Egg Shell | 12.5% | Sí | |
| 574 | Egg | 1.25% | Sí | |
| 27157 | Wood Goblin Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Elusive Wood Goblin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Leshij@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Elusive Leshij@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Elusive Leshij@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Leshij@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Elusive Leshij@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
