Ficha del monstruo
#2653: Boa Ringleader
| ID del monstruo | 2653 |
|
Sprite | C3_SNAKE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Boa Ringleader | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Boa Ringleader | HP | 1,015 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 18 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 915 | Ataque | 10~5 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1,875 | Defensa | 9 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 8 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,576 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 576 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 576 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Boa Ringleader — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 926 | Snake Scale | 90% | Sí | |
| 1117 | Katana | 1% | Sí | |
| 507 | Red Herb | 40% | Sí | |
| 1011 | Emveretarcon | 5% | Sí | |
| 937 | Venom Canine | 40% | Sí | |
| 601 | Fly Wing | 25% | Sí | |
| 578 | Strawberry | 90% | Sí | |
| 4037 | Snake Card | 0.5% | No | |
Habilidades de “Boa Ringleader”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa Ringleader@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Boa Ringleader@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Boa Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
