Ficha del monstruo
#2665: Elusive Mistress of Shel
| ID del monstruo | 2665 |
|
Sprite | C5_SHELTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Elusive Mistress of Shel | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Elusive Mistress of Shel | HP | 146,375 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Angel | Nivel | 125 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nv. 3) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 15,715 | Ataque | 1,321~944 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 45,300 | Defensa | 80 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 89 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 432 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 420 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Elusive Mistress of Shel — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7440 | Red Feather | 5% | Sí | |
| 7442 | Cursed Seal | 0.05% | Sí | |
| 12040 | Stone of Sage | 1.25% | Sí | |
| 722 | Pearl | 25% | Sí | |
| 7005 | Skull | 25% | Sí | |
| 7442 | Cursed Seal | 1.25% | Sí | |
| 4393 | Mistress of Shelter Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Elusive Mistress of Shel”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Mistress of Shelter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@AS_VENOMDUST | 1 | Idle | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_BLINDATTACK | 7 | Angry | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_BLINDATTACK | 7 | Follow | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Mistress of Shelter@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
