Ficha del monstruo
#2690: Swift Raydric
| ID del monstruo | 2690 |
|
Sprite | C1_RAYDRIC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Swift Raydric | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Swift Raydric | HP | 109,905 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 115 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 2) | Velocidad | 112 | |||||||||||||
| Experiencia base | 11,230 | Ataque | 919~96 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 32,250 | Defensa | 89 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 15 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 824 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 780 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 420 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Swift Raydric — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 985 | Elunium | 2.65% | Sí | |
| 2266 | Iron Cain | 0.05% | Sí | |
| 2315 | Chain Mail | 0.05% | Sí | |
| 1158 | Two-Handed Sword | 0.05% | Sí | |
| 15037 | Peuz's Plate | 0.25% | Sí | |
| 1004 | Chivalry Emblem | 0.25% | Sí | |
| 7054 | Brigan | 90% | Sí | |
| 4133 | Raydric Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Swift Raydric”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Raydric@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Raydric@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
| Swift Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
| Swift Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Swift Raydric@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Swift Raydric@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Raydric@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
