Ficha del monstruo
#2705: Solid Poison Spore
| ID del monstruo | 2705 |
|
Sprite | C2_POISON_SPORE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Solid Poison Spore | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Solid Poison Spore | HP | 3,790 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 26 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nv. 1) | Velocidad | 240 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,045 | Ataque | 27~15 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,415 | Defensa | 40 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 8 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,672 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 672 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Solid Poison Spore — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 | Poison Spore | 90% | Sí | |
| 2221 | Hat | 0.5% | Sí | |
| 511 | Green Herb | 13.75% | Sí | |
| 510 | Blue Herb | 1.5% | Sí | |
| 972 | Karvodailnirol | 1.25% | Sí | |
| 921 | Mushroom Spore | 30% | Sí | |
| 601 | Fly Wing | 25% | Sí | |
| 4048 | Poison Spore Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Solid Poison Spore”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
