Ficha del monstruo
#2735: Solid Nephentes
| ID del monstruo | 2735 |
|
Sprite | C2_NEPENTHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Solid Nephentes | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Solid Nephentes | HP | 182,050 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 114 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nv. 2) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
| Experiencia base | 11,120 | Ataque | 892~125 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 31,920 | Defensa | 25 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 5 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 500 ms | Alcance de ataque | 7 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 576 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 504 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Solid Nephentes — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 5399 | Mandragora Cap | 0.05% | Sí | |
| 1979 | Stem of Nepenthes | 0.05% | Sí | |
| 1926 | Harp of Nepenthes | 0.05% | Sí | |
| 1740 | Nepenthes Bow | 0.05% | Sí | |
| 6041 | Strong Vine | 75% | Sí | |
| 993 | Green Live | 1.25% | Sí | |
| 905 | Stem | 90% | Sí | |
| 4470 | Nepenthes Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Solid Nephentes”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Solid Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
