Ficha del monstruo
#2794: Swift Ice Titan
| ID del monstruo | 2794 |
|
Sprite | C1_ICE_TITAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Swift Ice Titan | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Swift Ice Titan | HP | 94,615 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 110 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 3) | Velocidad | 187 | |||||||||||||
| Experiencia base | 9,540 | Ataque | 708~98 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 27,330 | Defensa | 344 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 11 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 861 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 660 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 144 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Swift Ice Titan — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7561 | Glacial Heart | 90% | Sí | |
| 7066 | Ice Cubic | 75% | Sí | |
| 749 | Frozen Rose | 2.5% | Sí | |
| 984 | Oridecon | 0.25% | Sí | |
| 13314 | Wave Huuma Shuriken | 0.25% | Sí | |
| 6253 | Cold Ice | 12.5% | Sí | |
| 995 | Mystic Frozen | 2.5% | Sí | |
| 4417 | Ice Titan Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Swift Ice Titan”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Ice Titan@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Ice Titan@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Ice Titan@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Swift Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Swift Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 7 | Chase | 100% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Swift Ice Titan@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Swift Ice Titan@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
