Ficha del monstruo
#2830: Solid Freezer
| ID del monstruo | 2830 |
|
Sprite | C2_FREEZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Solid Freezer | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Solid Freezer | HP | 83,460 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 94 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 2) | Velocidad | 204 | |||||||||||||
| Experiencia base | 6,370 | Ataque | 381~150 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 18,045 | Defensa | 127 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 38 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,260 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 960 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 672 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Solid Freezer — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 967 | Turtle Shell | 90% | Sí | |
| 7070 | Broken Shell | 21.25% | Sí | |
| 7066 | Ice Cubic | 31.25% | Sí | |
| 912 | Zargon | 45% | Sí | |
| 526 | Royal Jelly | 4% | Sí | |
| 6256 | Ice Piece | 5% | Sí | |
| 689 | Level 5 Cold Bolt | 2.5% | Sí | |
| 4319 | Freezer Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Solid Freezer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Solid Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Solid Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
