Ficha del monstruo
#2838: Elusive Evil Druid
| ID del monstruo | 2838 |
|
Sprite | C5_EVIL_DRUID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Elusive Evil Druid | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Elusive Evil Druid | HP | 23,600 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 80 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nv. 4) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
| Experiencia base | 4,775 | Ataque | 370~68 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 11,490 | Defensa | 88 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 45 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 2,276 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 576 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 336 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Elusive Evil Druid — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 2217 | Biretta | 0.25% | Sí | |
| 1615 | Evil Bone Wand | 0.05% | Sí | |
| 2508 | Ragamuffin Manteau | 0.05% | Sí | |
| 28604 | Crimson Bible | 0.5% | Sí | |
| 7478 | Level 7 Cookbook | 0.1% | Sí | |
| 509 | White Herb | 50% | Sí | |
| 4141 | Evil Druid Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Elusive Evil Druid”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Elusive Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
