Ficha del monstruo
#2841: Echio Ringleader
| ID del monstruo | 2841 |
|
Sprite | C3_ECHIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Echio Ringleader | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Echio Ringleader | HP | 183,590 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 126 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 4) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
| Experiencia base | 18,195 | Ataque | 1,231~159 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 52,470 | Defensa | 66 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 11 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 360 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Echio Ringleader — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7567 | Suspicious Hat | 62.5% | Sí | |
| 608 | Yggdrasil Seed | 0.1% | Sí | |
| 7563 | Bloody Rune | 90% | Sí | |
| 5172 | Beret | 0.65% | Sí | |
| 12183 | Holy Arrow Quiver | 0.5% | Sí | |
| 7563 | Bloody Rune | 2.5% | Sí | |
| 2366 | Divine Cloth | 0.5% | Sí | |
| 4410 | Echio Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Echio Ringleader”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echio Ringleader@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@CR_HOLYCROSS | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@NPC_HOLYATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@NPC_SLEEPATTACK | 4 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@SM_BASH | 7 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Echio Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
