Ficha del objeto
#2861: Crismon Orb
| ID del objeto | 2861 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Crimson_Orb | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Crismon Orb | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 20 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 2 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 100 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Wizard | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bMdef,2; 3 bonus 4 bInt,1; 5 bonus2 6 bSubEle,Ele_Fire,15; 7 bonus5 8 bAutoSpellWhenHit,"WZ_SIGHTRASHER",3,30,BF_WEAPON|BF_MAGIC,1; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Crismon Orb — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Crismon Orb — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | Diabolic | 0.01% | Sí | 104 | Demon | Nivel 2 Dark |
