Ficha del objeto
#28706: Vicious Mind Dagger
| ID del objeto | 28706 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sinister_Dagger | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Vicious Mind Dagger | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 105 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 1 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 105 | Nivel mínimo para equipar | 160 | |
| MATK | 50 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja / Kagerou / Oboro | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bBaseAtk,pow(min(getrefine(),15),2); 3 bonus 4 bMatk,pow(min(getrefine(),15),2)/2; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Vicious Mind Dagger — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Vicious Mind Dagger — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483 | Immortal Death Shadow | 0.3% | Sí | 160 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 3477 | Immortal Fortress Legio | 0.2% | Sí | 160 | Demon | Nivel 1 Undead |
