Ficha del monstruo
#2887: Swift Banshee
| ID del monstruo | 2887 |
|
Sprite | C1_BANSHEE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Swift Banshee | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Swift Banshee | HP | 204,750 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 130 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 2) | Velocidad | 112 | |||||||||||||
| Experiencia base | 18,695 | Ataque | 1,216~703 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 53,970 | Defensa | 73 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 96 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 676 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 504 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 504 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Swift Banshee — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7751 | Old White Cloth | 75% | Sí | |
| 2365 | Orleans's Gown | 0.25% | Sí | |
| 13027 | Scalpel | 0.25% | Sí | |
| 2528 | Wool Scarf | 0.25% | Sí | |
| 934 | Memento | 37.5% | Sí | |
| 7054 | Brigan | 90% | Sí | |
| 4438 | Banshee Card | 0.05% | No | |
Habilidades de “Swift Banshee”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Banshee@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Banshee@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Banshee@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_EVILLAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_VAMPIRE_GIFT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| Swift Banshee@NPC_WIDECURSE | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
