Ficha del monstruo
#2993: Malicious Baby Ghost
| ID del monstruo | 2993 |
|
Sprite | XM_HYLOZOIST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Malicious Baby Ghost | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Malicious Baby Ghost | HP | 444,444 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 145 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 3) | Velocidad | 110 | |||||||||||||
| Experiencia base | 4,444 | Ataque | 1,666~1,666 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 15,888 | Defensa | 101 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 44 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 741 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,536 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Malicious Baby Ghost — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7215 | Broken Needle | 10% | Sí | |
| 7217 | Spool | 10% | Sí | |
| 7213 | Needle Packet | 10% | Sí | |
| 740 | Puppet | 0.4% | Sí | |
| 22516 | Black As Night Piece | 10% | Sí | |
| 12020 | Cursed Water | 5% | Sí | |
| 31020 | Malicious Baby Ghost Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Malicious Baby Ghost”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malicious Baby Ghost@NPC_SILENCEATTACK | 4 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Malicious Baby Ghost@NPC_TELEKINESISATTACK | 8 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
