Ficha del monstruo
#2996: Celine Kimi (MVP)
| ID del monstruo | 2996 |
|
Sprite | XM_CELINE_KIMI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Celine Kimi | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Celine Kimi | HP | 66,666,666 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 160 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 1) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 4,444,444 | Ataque | 6,666~6,666 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 4,033,332 | Defensa | 479 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 444,444 | Defensa mágica | 444 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,056 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Celine Kimi — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22534 | Closed Mind Box | 40% | Sí | ||
| 7640 | Butterfly Hair Decoration | 40% | Sí | ||
| 7642 | Bloody Coin | 40% | Sí | ||
| 19701 | Costume Red Bonnet | 1% | Sí | ||
| 13442 | Old Parasol | 1% | Sí | ||
| 712 | Flower | 90% | Sí | ||
| 31023 | Celine Kimi Card | 0.01% | No | ||
| 12246 | MVP! Mystical Card Album | 50% | No | ||
| 12246 | MVP! Mystical Card Album | 50% | No | ||
| 12246 | MVP! Mystical Card Album | 50% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Celine Kimi”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine Kimi@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 90 |
| Celine Kimi@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Attack | 100% | 0s | 20s | Yes | Self | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_DARKTHUNDER | 9 | Attack | 5% | 1s | 20s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESLEEP | 5 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESOULDRAIN | 5 | Attack | 100% | 5s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Celine Kimi@NPC_MAXPAIN | 9 | Attack | 100% | 3s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Celine Kimi@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 5 |
