Ficha del monstruo
#3210: Kathryne Cheiron
| ID del monstruo | 3210 |
|
Sprite | V_KATRINN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kathryne Cheiron | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Kathryne Cheiron | HP | 2,040,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 177 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 60,000 | Ataque | 1,333~4,000 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 30,000 | Defensa | 110 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 400 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 576 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 384 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Kathryne Cheiron — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 6817 | Mage Soul | 5% | Sí | |
| 19968 | Costume Magic Stone Hat | 0.5% | Sí | |
| 22687 | Sentimental Fragment | 6% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 4% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 2% | Sí | |
| 25131 | Fallen Energy Particle | 10% | Sí | |
| 4686 | True Kathryne Keyron Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Kathryne Cheiron”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_KATRINN@MG_SIGHT | 1 | Idle | 2% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_KATRINN@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_JUPITEL | 28 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_WATERBALL | 5 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@MG_FIREWALL | 10 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@HW_NAPALMVULCAN | 5 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | longrangeattacked | Ninguno |
| V_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN | 5 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@NPC_DARKTHUNDER | 10 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_WATERBALL | 5 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@NPC_WIDEFREEZE | 3 | Attack | 3% | 0.5s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_KATRINN@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WL_TETRAVORTEX | 2 | Attack | 3% | 0.5s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_JUPITEL | 28 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN | 3 | Attack | 3% | 0.5s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_KATRINN@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_KATRINN@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 3% | 0s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
