Ficha del monstruo
#3224: Warlock Kathryne
| ID del monstruo | 3224 |
|
Sprite | V_B_KATRINN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Warlock Kathryne | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Warlock Kathryne | HP | 10,800,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 187 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 3,000,000 | Ataque | 2,000~6,000 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 3,000,000 | Defensa | 220 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 800 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 576 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 384 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Warlock Kathryne — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23080 | Cursed Crystal | 30% | Sí | ||
| 20748 | Fallen Warrior Manteau | 1.5% | Sí | ||
| 20748 | Fallen Warrior Manteau | 5% | Sí | ||
| 22687 | Sentimental Fragment | 50% | Sí | ||
| 6817 | Mage Soul | 90% | Sí | ||
| 6817 | Mage Soul | 90% | Sí | ||
| 6817 | Mage Soul | 90% | Sí | ||
| 4678 | Warlock Kathryne Card | 0.01% | No | ||
| 6817 | MVP! Mage Soul | 50% | No | ||
| 6817 | MVP! Mage Soul | 50% | No | ||
| 6817 | MVP! Mage Soul | 50% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Warlock Kathryne”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_B_KATRINN@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_KATRINN@MG_SIGHT | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 137 |
| V_B_KATRINN@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| V_B_KATRINN@NPC_SUMMONMONSTER | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| V_B_KATRINN@NPC_COMET | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Self | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_STORMGUST2 | 3 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDESTONE | 1 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 3% | 0.5s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Target | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@WZ_JUPITEL | 28 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@WL_TETRAVORTEX | 5 | Attack | 3% | 1s | 7s | No | Target | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_B_KATRINN@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 2% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
