Ficha del monstruo
#3228: Celia Alde
| ID del monstruo | 3228 |
|
Sprite | V_CELIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Celia Alde | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Celia Alde | HP | 2,295,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 178 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 90,000 | Ataque | 2,000~3,333 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 45,000 | Defensa | 110 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 800 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 576 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 384 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Celia Alde — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 6817 | Mage Soul | 5% | Sí | |
| 19970 | Costume Wind Whisper | 0.5% | Sí | |
| 22687 | Sentimental Fragment | 6% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 4% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 2% | Sí | |
| 25131 | Fallen Energy Particle | 10% | Sí | |
| 4692 | True Celia Alde Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Celia Alde”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_CELIA@MG_SIGHT | 1 | Idle | 2% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@MG_SIGHT | 1 | Idle | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | skillused | 137 |
| V_CELIA@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_CELIA@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_WIDEWEB | 1 | Chase | 5% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_PSYCHIC_WAVE | 1 | Chase | 5% | 0s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@SA_DISPELL | 5 | Chase | 0.5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@MG_THUNDERSTORM | 20 | Chase | 3% | 0.5s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_WIDESOULDRAIN | 4 | Chase | 3% | 0s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 0.5% | 0.8s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@SA_DISPELL | 5 | Attack | 3% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_PSYCHIC_WAVE | 4 | Attack | 5% | 1s | 7s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CELIA@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_CELIA@NPC_WIDEWEB | 1 | Attack | 3% | 0s | 7s | No | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 1% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| V_CELIA@NPC_WIDESOULDRAIN | 2 | Attack | 1% | 0.5s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
