Ficha del monstruo
#3229: Chen Liu
| ID del monstruo | 3229 |
|
Sprite | V_CHEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Chen Liu | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Chen Liu | HP | 2,261,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 178 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 70,000 | Ataque | 5,333~2,000 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 35,000 | Defensa | 180 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 100 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 76 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 384 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Chen Liu — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 6819 | Acolyte Soul | 5% | Sí | |
| 19969 | Costume Blazing Soul | 0.5% | Sí | |
| 22687 | Sentimental Fragment | 6% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 4% | Sí | |
| 23016 | Cursed Fragment | 2% | Sí | |
| 25131 | Fallen Energy Particle | 10% | Sí | |
| 4693 | True Chen Liu Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Chen Liu”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_CHEN@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_CHEN@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| V_CHEN@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@AL_DECAGI | 48 | Chase | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@MO_BALKYOUNG | 1 | Attack | 0.1% | 0s | 10s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@MO_EXTREMITYFIST | 1 | Attack | 5% | 1s | 6s | No | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@NPC_CHANGEUNDEAD | 3 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Ninguno |
| V_CHEN@NPC_SR_CURSEDCIRCLE | 2 | Attack | 3% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Ninguno |
| V_CHEN@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_CHEN@NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 3% | 1s | 10s | Yes | Self | always | Ninguno |
