Ficha del monstruo
#3764: Wizard of the Truth
| ID del monstruo | 3764 |
|
Sprite | ILL_HIGHWIZARD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Wizard of the Truth | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Wizard of the Truth | HP | 121,847 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 118 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 1) | Velocidad | 140 | |||||||||||||
| Experiencia base | 8,599 | Ataque | 1,977~362 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 7,695 | Defensa | 20 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 90 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 864 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Wizard of the Truth — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Red Gemstone | 30% | Sí | |
| 715 | Yellow Gemstone | 30% | Sí | |
| 14514 | Lord of Vermilion Scroll | 2% | Sí | |
| 14512 | Meteor Storm Scroll | 0.5% | Sí | |
| 14513 | Storm Gust Scroll | 0.5% | Sí | |
| 699 | Level 5 Fire Wall | 2% | Sí | |
| 26110 | Candy Cane Rod | 0.1% | Sí | |
| 27087 | Truthful Wizard Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Wizard of the Truth”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizard of Truth@NPC_TALK | 10 | Idle | 25% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
| Wizard of Truth@WZ_VERMILION | 21 | Idle | 100% | 1s | 25s | No | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Wizard of Truth@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Wizard of Truth@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 100% | 0.5s | 27s | No | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@WZ_STORMGUST | 9 | Attack | 100% | 1s | 26s | No | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 100% | 1s | 25s | No | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@MG_FIREWALL | 9 | Attack | 20% | 0.2s | 19s | Yes | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@WZ_METEOR | 9 | Attack | 100% | 1s | 29s | No | Target | always | Ninguno |
| Wizard of Truth@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 20% | 1s | 22s | No | Target | always | 0 |
| Wizard of Truth@WZ_WATERBALL | 5 | Attack | 50% | 1s | 35s | No | Target | always | 0 |
