Ficha del objeto
#4010: Willow Card
| ID del objeto | 4010 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wilow_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Willow Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bMaxSP,80; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Willow Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Willow Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | Willow Ringleader | 0.5% | No | 8 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1010 | Willow | 0.1% | No | 8 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 3389 | Willow | 0.1% | No | 101 | Plant | Nivel 1 Earth |
