Ficha del objeto
#4030: Mandragora Card
| ID del objeto | 4030 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mandragora_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Mandragora Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bAddEle,Ele_Wind,20; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Mandragora Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Mandragora Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | Solid Mandragora | 0.05% | No | 13 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1020 | Mandragora | 0.01% | No | 13 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 0.01% | No | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
