Ficha del objeto
#4048: Poison Spore Card
| ID del objeto | 4048 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Poison_Spore_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Poison Spore Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 skill 2 "TF_POISON",3; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Poison Spore Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Poison Spore Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | Solid Poison Spore | 0.05% | No | 26 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1077 | Poison Spore | 0.01% | No | 26 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 0.01% | No | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
