Ficha del objeto
#4051: Yoyo Card
| ID del objeto | 4051 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yoyo_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Yoyo Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bFlee2,5; 3 bonus 4 bAgi,1; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Yoyo Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Yoyo Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | Solid Yoyo | 0.05% | No | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 2608 | Swift Yoyo | 0.05% | No | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1057 | Yoyo | 0.01% | No | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1234 | Yoyo | 0.01% | No | 19 | Brute | Nivel 1 Earth |
