Ficha del objeto
#4060: Goblin Card
| ID del objeto | 4060 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Goblin_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Goblin Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_Brute,20; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Doram,20; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Goblin Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Goblin Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Elusive Goblin | 0.05% | No | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 2814 | Swift Goblin | 0.05% | No | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1122 | Goblin | 0.01% | No | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 0.01% | No | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 0.01% | No | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 0.01% | No | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 0.01% | No | 56 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
