Ficha del objeto
#4091: Kobold Card
| ID del objeto | 4091 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Kobold_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Kobold Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bStr,1; 3 bonus 4 bCritical,4; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Kobold Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Kobold Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2785 | Solid Kobold | 0.05% | No | 107 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1133 | Kobold | 0.01% | No | 107 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1134 | Kobold | 0.01% | No | 102 | Demi-Human | Nivel 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.01% | No | 101 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
