Ficha del objeto
#410089: Powered Income
| ID del objeto | 410089 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Supplement_P_Income_ | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Powered Income | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 1 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 100 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Middle Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bAddSize,Size_All,10; 3 bonus2 4 bSubRace,RC_Player_Human,5; 5 bonus2 6 bSubRace,RC_Player_Doram,5; 7 bonus2 8 bResEff,Eff_Blind,10000; 9 if 10 (getskilllv("NC_NEUTRALBARRIER") 11 == 12 3) 13 bonus 14 bDelayrate,-15; 15 if 16 (getskilllv("NC_RESEARCHFE") 17 == 18 5) 19 { 20 bonus2 21 bVariableCastrate,"NC_ARMSCANNON",-100; 22 bonus 23 bNoMadoFuel; 24 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
