Ficha del objeto
#4110: Ghoul Card
| ID del objeto | 4110 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Ghoul_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Ghoul Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bResEff,Eff_Poison,2000; 3 bonus 4 bDef,1; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Ghoul Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Ghoul Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Elusive Ghoul | 0.05% | No | 61 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2822 | Furious Ghoul | 0.05% | No | 61 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1036 | Ghoul | 0.01% | No | 61 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 3664 | Ghoul | 0.01% | No | 100 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 0.01% | No | 160 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2011 | Tenacious Ghoul | 0.01% | No | 40 | Undead | Nivel 2 Undead |
