Ficha del objeto
#4160: Firelock Soldier Card
| ID del objeto | 4160 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Antique_Firelock_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Firelock Soldier Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Footgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bStr,2; 3 if 4 (getrefine() 5 8) 6 { 7 bonus 8 bMaxHPrate,10; 9 bonus 10 bMaxSPrate,10; 11 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Firelock Soldier Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Firelock Soldier Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | Firelock Soldier | 0.01% | No | 88 | Undead | Nivel 2 Undead |
