Ficha del objeto
#4193: Lude Card
| ID del objeto | 4193 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Lude_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Lude Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 (BaseJob 3 == 4 Job_Novice 5 || 6 BaseJob 7 == 8 Job_SuperNovice) 9 bonus3 10 bAutoSpellWhenHit,"SM_ENDURE",1,200; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Lude Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Lude Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2772 | Furious Lude | 0.05% | No | 101 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1509 | Lude | 0.01% | No | 101 | Undead | Nivel 1 Undead |
