Ficha del objeto
#4209: Violy Card
| ID del objeto | 4209 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Violy_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Violy Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Accessory Left/Right | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus3 2 bAutoSpell,"BA_FROSTJOKER",1+4*(getskilllv("BA_FROSTJOKER") 3 == 4 5),20; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Violy Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Violy Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Elusive Violy | 0.05% | No | 118 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 2623 | Solid Violy | 0.05% | No | 118 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 2622 | Swift Violy | 0.05% | No | 118 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1390 | Violy | 0.01% | No | 118 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
