Ficha del objeto
#4312: Seal Card
| ID del objeto | 4312 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Fur_Seal_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Seal Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bFlee,3; 3 bonus 4 bHit,10; 5 if 6 (BaseClass 7 == 8 Job_Acolyte) 9 { 10 bonus2 11 bCriticalAddRace,RC_Undead,9; 12 bonus2 13 bCriticalAddRace,RC_Demon,9; 14 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Seal Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Seal Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829 | Swift Seal | 0.05% | No | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1317 | Seal | 0.01% | No | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 3415 | Seal | 0.01% | No | 107 | Brute | Nivel 1 Water |
