Ficha del objeto
#4425: Atroce Card
| ID del objeto | 4425 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Atroce_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Atroce Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bBaseAtk,25; 3 autobonus 4 "{ 5 bonus 6 bAspdRate,100; 7 }",5,10000,0,"{ 8 specialeffect2 9 EF_POTION_BERSERK; 10 }"; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Atroce Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Atroce Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | Atroce | 0.01% | No | 113 | Brute | Nivel 3 Dark |
