Ficha del objeto
#4426: Byorgue Card
| ID del objeto | 4426 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Byorgue_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Byorgue Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Armor | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 (BaseJob 3 == 4 Job_Rogue) 5 { 6 bonus 7 bMatkRate,10; 8 bonus2 9 bAddClass,Class_All,10; 10 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Byorgue Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Byorgue Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Byrogue | 0.01% | No | 135 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
