Ficha del objeto
#4447: Centipede Card
| ID del objeto | 4447 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Centipede_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Centipede Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Off Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bSubEle,Ele_Poison,20; 3 bonus2 4 bAddEle,Ele_Poison,5; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Centipede Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Centipede Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2873 | Swift Centipede | 0.05% | No | 125 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 1987 | Centipede | 0.01% | No | 125 | Insect | Nivel 2 Poison |
