Ficha del objeto
#4524: King Dramoh Card
| ID del objeto | 4524 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | King_Dramoh_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | King Dramoh Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bStr,2; 3 if 4 (BaseClass 5 == 6 Job_Swordman) 7 bonus 8 bStr,getrefine()/3; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
King Dramoh Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | King Dramoh Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | King Dramoh | 0.01% | No | 117 | Fish | Nivel 2 Water |
