Ficha del objeto
#4634: Enhanced Soldier Skeleton Card
| ID del objeto | 4634 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | P_Soldier_Skeleton_Card | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Enhanced Soldier Skeleton Card | Tipo | Card | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 (BaseLevel 3 100) 4 { 5 bonus 6 bCritical,9; 7 } 8 else 9 { 10 bonus 11 bCritical,10; 12 bonus 13 bCritAtkRate,5; 14 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Enhanced Soldier Skeleton Card — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Enhanced Soldier Skeleton Card — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | Enchanted Soldier Skele | 0.01% | No | 115 | Undead | Nivel 3 Undead |
