Ficha del objeto
#507: Red Herb
| ID del objeto | 507 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Red_Herb | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Red Herb | Tipo | Healing | |
| Compra a NPC | 18 | Peso | 3 | |
| Venta a NPC | 9 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Red Herb — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Red Herb — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 50% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | 50% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 2712 | Furious Picky | 50% | Sí | 10 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1078 | Red Plant | 50% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2646 | Swift Spore | 50% | Sí | 18 | Plant | Nivel 1 Water |
| 2813 | Elusive Goblin | 45% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 2814 | Swift Goblin | 45% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 2653 | Boa Ringleader | 40% | Sí | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1091 | Dragon Fly | 40% | Sí | 47 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1093 | Eclipse | 40% | Sí | 31 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 2842 | Furious Dustiness | 30% | Sí | 62 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 3812 | Huge Amering | 30% | Sí | 35 | Formless | Nivel 1 Poison |
| 2847 | Elusive Drainliar | 25% | Sí | 47 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 2741 | Muka Ringleader | 25% | Sí | 23 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2619 | Weak Skeleton Ringleader | 25% | Sí | 18 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2833 | Elusive Familiar | 17.5% | Sí | 24 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 17.5% | Sí | 34 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 17.5% | Sí | 34 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2764 | Swift Mantis | 16.25% | Sí | 65 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2816 | Goat Ringleader | 12.5% | Sí | 80 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 2815 | Solid Goat | 12.5% | Sí | 80 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1314 | Permeter | 12.25% | Sí | 90 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 2398 | Little Poring | 10% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 2398 | Little Poring | 10% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1878 | Mystic Plant | 10% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1049 | Picky | 10% | Sí | 9 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1050 | Picky | 10% | Sí | 10 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1240 | Picky | 10% | Sí | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1241 | Picky | 10% | Sí | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 3387 | Picky | 10% | Sí | 100 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1076 | Skeleton | 10% | Sí | 27 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1014 | Spore | 10% | Sí | 18 | Plant | Nivel 1 Water |
| 3390 | Spore | 10% | Sí | 101 | Plant | Nivel 1 Water |
| 3501 | Trans Spore | 10% | Sí | 18 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1016 | Archer Skeleton | 9% | Sí | 50 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1122 | Goblin | 9% | Sí | 48 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1980 | Kublin | 9% | Sí | 85 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 2634 | Furious Thief Bug | 8.75% | Sí | 21 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 2632 | Solid Thief Bug | 8.75% | Sí | 21 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 8.75% | Sí | 21 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1246 | Christmas Cookie | 8.5% | Sí | 37 | Demi-Human | Nivel 2 Holy |
| 1025 | Boa | 8% | Sí | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 3397 | Boa | 8% | Sí | 103 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1125 | Goblin | 7.5% | Sí | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 7.5% | Sí | 56 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 21393 | Gutsy Familiar | 7% | Sí | 166 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 1189 | Orc Archer | 7% | Sí | 78 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1114 | Dustiness | 6% | Sí | 62 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1111 | Drainliar | 5% | Sí | 47 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 1116 | Eggyra | 5% | Sí | 53 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1124 | Goblin | 5% | Sí | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1055 | Muka | 5% | Sí | 23 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1854 | Muka | 5% | Sí | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 3400 | Muka | 5% | Sí | 104 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2405 | Weak Skeleton | 5% | Sí | 18 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1005 | Familiar | 3.5% | Sí | 24 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1028 | Soldier Skeleton | 3.5% | Sí | 34 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1139 | Mantis | 3.25% | Sí | 65 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1258 | Goblin Archer | 3% | Sí | 55 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 21323 | Ashen Goat | 2.5% | Sí | 168 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 1372 | Goat | 2.5% | Sí | 80 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1232 | Peco Peco Egg | 2.25% | Sí | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 2.25% | Sí | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 2% | Sí | 7 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 2% | Sí | 7 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1053 | Thief Bug Female | 2% | Sí | 28 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1051 | Thief Bug | 1.75% | Sí | 21 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 2406 | Weak Soldier Skeleton | 1.7% | Sí | 23 | Undead | Nivel 1 Undead |
