Ficha del objeto
#517: Meat
| ID del objeto | 517 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Meat | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Meat | Tipo | Healing | |
| Compra a NPC | 50 | Peso | 15 | |
| Venta a NPC | 25 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 itemheal 2 rand(70,100),0; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Meat — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Meat — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | Elusive Comodo | 90% | Sí | 81 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 2611 | Furious Wootan Fighter | 90% | Sí | 67 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2246 | Wootan Fighter | 90% | Sí | 95 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2152 | Comodo | 45% | Sí | 81 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 2713 | Elusive Phen | 25% | Sí | 52 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1499 | Wootan Fighter | 22.5% | Sí | 67 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2074 | Curupira | 15% | Sí | 68 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 2671 | Swift Savage Babe | 12.5% | Sí | 14 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1415 | Baby Leopard | 10% | Sí | 68 | Brute | Nivel 1 Ghost |
| 1220 | Desert Wolf | 6% | Sí | 103 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 20644 | Boiled Water Marc | 5.5% | Sí | 137 | Fish | Nivel 2 Water |
| 3788 | Brown Rat | 5% | Sí | 101 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1629 | Hill Wind | 5% | Sí | 43 | Brute | Nivel 3 Wind |
| 1158 | Phen | 5% | Sí | 52 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1009 | Condor | 4% | Sí | 12 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 3388 | Condor | 4% | Sí | 101 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1068 | Hydra | 3.5% | Sí | 34 | Plant | Nivel 2 Water |
| 20809 | Deep Sea Phen | 3% | Sí | 199 | Fish | Nivel 2 Water |
| 2155 | Butoijo | 2.5% | Sí | 88 | Demon | Nivel 2 Fire |
| 1167 | Savage Babe | 2.5% | Sí | 14 | Brute | Nivel 1 Earth |
