Ficha del objeto
#525: Panacea
| ID del objeto | 525 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Panacea | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Panacea | Tipo | Healing | |
| Compra a NPC | 500 | Peso | 10 | |
| Venta a NPC | 250 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 sc_end 2 SC_POISON; 3 sc_end 4 SC_SILENCE; 5 sc_end 6 SC_BLIND; 7 sc_end 8 SC_CONFUSION; 9 sc_end 10 SC_CURSE; 11 sc_end 12 SC_Hallucination; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Panacea — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Panacea — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | Gig | 12.5% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 2740 | Solid Mummy | 6.25% | Sí | 55 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2739 | Swift Mummy | 6.25% | Sí | 55 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2717 | Furious Penomena | 5% | Sí | 85 | Fish | Nivel 1 Poison |
| 2716 | Penomena Ringleader | 5% | Sí | 85 | Fish | Nivel 1 Poison |
| 2829 | Swift Seal | 5% | Sí | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 2354 | Mummy (Nightmare) | 2.5% | Sí | 117 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1304 | Giant Spider | 2.25% | Sí | 117 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1313 | Mobster | 2.25% | Sí | 58 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1180 | Nine Tail | 1.75% | Sí | 72 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1403 | Firelock Soldier | 1.25% | Sí | 88 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1041 | Mummy | 1.25% | Sí | 55 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1216 | Penomena | 1% | Sí | 85 | Fish | Nivel 1 Poison |
| 1317 | Seal | 1% | Sí | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 3415 | Seal | 1% | Sí | 107 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1296 | Kobold Leader | 0.75% | Sí | 112 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1068 | Hydra | 0.03% | Sí | 34 | Plant | Nivel 2 Water |
