Ficha del objeto
#568: Lemon
| ID del objeto | 568 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Lemon | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Lemon | Tipo | Healing | |
| Compra a NPC | 60 | Peso | 4 | |
| Venta a NPC | 30 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 itemheal 2 0,rand(10,20); |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Lemon — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Lemon — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | Mime Monkey | 46.66% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 2757 | Furious Merman | 10% | Sí | 60 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 2485 | Nightmare Chimera | 10% | Sí | 140 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 2870 | Clock Ringleader | 8% | Sí | 81 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 2871 | Furious Clock | 8% | Sí | 81 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 2748 | Elusive Minorous | 7.5% | Sí | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 2747 | Furious Minorous | 7.5% | Sí | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 2749 | Swift Minorous | 7.5% | Sí | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 6.25% | Sí | 64 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1283 | Chimera | 5% | Sí | 70 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 3200 | Wicked Chimera | 5% | Sí | 150 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 2353 | Minorous (Nightmare) | 3% | Sí | 121 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1264 | Merman | 2% | Sí | 60 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 2916 | Big Ben | 1.6% | Sí | 160 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1269 | Clock | 1.6% | Sí | 81 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1149 | Minorous | 1.5% | Sí | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1209 | Cramp | 1.25% | Sí | 82 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1586 | Leaf Cat | 1.25% | Sí | 64 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 20686 | Sewage Cramp | 1.25% | Sí | 140 | Brute | Nivel 1 Poison |
