Ficha del objeto
#607: Yggdrasil Berry
| ID del objeto | 607 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yggdrasilberry | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Yggdrasil Berry | Tipo | Healing | |
| Compra a NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
| Venta a NPC | 2,500 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 percentheal 2 100,100; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Yggdrasil Berry — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Yggdrasil Berry — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | Amdarais | 90% | Sí | 150 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 2475 | Corrupted Soul | 90% | Sí | 150 | Demon | Nivel 3 Earth |
| 1389 | Dracula | 90% | Sí | 75 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 2453 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 90% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1399 | MVP! Baphomet | 55% | No | 68 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2097 | MVP! Dracula | 55% | No | 75 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 2104 | MVP! Evil Snake Lord | 55% | No | 105 | Brute | Nivel 3 Ghost |
| 2107 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 55% | No | 138 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | 55% | No | 139 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 2103 | MVP! Ktullanux | 55% | No | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
| 2101 | MVP! Lord of the Dead | 55% | No | 94 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1518 | MVP! White Lady | 55% | No | 97 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 3073 | MVP! Awakened Ferre | 50% | No | 140 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 50% | No | 135 | Brute | Nivel 4 Water |
| 3796 | MVP! Awakened Ktullanux | 50% | No | 135 | Brute | Nivel 4 Water |
| 3181 | MVP! Captain Ferlock | 50% | No | 130 | Dragon | Nivel 2 Dark |
| 3124 | MVP! Charleston 3 | 50% | No | 145 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 3097 | MVP! Despair God Morroc | 50% | No | 175 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 3757 | Dracula of Rage | 50% | Sí | 139 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 20340 | MVP! EL1-A17T | 50% | No | 118 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2942 | MVP! Evil Fanatics | 50% | No | 151 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 3628 | MVP! Heart Hunter Ebel | 50% | No | 110 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20346 | MVP! Miguel | 50% | No | 115 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3000 | MVP! Morocc Necromancer | 50% | No | 101 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 50% | No | 50 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 2094 | MVP! Orc Hero | 50% | No | 50 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 3621 | MVP! Pet Child | 50% | No | 120 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 3074 | MVP! Time Holder | 50% | No | 170 | Demon | Nivel 4 Neutral |
| 1955 | Treasure Chest | 50% | Sí | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 21361 | MVP! Twisted God Freyja | 50% | No | 224 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 40% | No | 215 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 20381 | R48-85-Bestia | 35% | Sí | 174 | Brute | Nivel 4 Neutral |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 35% | Sí | 188 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 30% | Sí | 145 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 21301 | MVP! Burning Fang | 25% | No | 212 | Brute | Nivel 4 Fire |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 25% | Sí | 194 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 25% | Sí | 195 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2103 | Ktullanux | 25% | Sí | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1331 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 21317 | MVP! Twisted God Freyja | 25% | No | 185 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 3526 | Vision of Ktullanux | 25% | Sí | 141 | Formless | Nivel 3 Water |
| 2097 | Dracula | 23.5% | Sí | 75 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight Flower | 20% | No | 118 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 2100 | MVP! Baphomet | 20% | No | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2999 | Morocc Necromancer | 20% | Sí | 158 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 3000 | Morocc Necromancer | 20% | Sí | 101 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 2483 | MVP! Nightmare Baphomet | 20% | No | 154 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 3029 | MVP! Reaper Yanku | 20% | No | 159 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 2105 | MVP! Turtle General | 20% | No | 110 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2105 | MVP! Turtle General | 20% | No | 110 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1511 | Amon Ra | 15% | Sí | 69 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 20943 | Death Witch | 15% | Sí | 255 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 3429 | MVP! Infinite Orc Hero | 15% | No | 107 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 21360 | MVP! Schulang | 15% | No | 224 | Demon | Nivel 2 Ghost |
| 1312 | MVP! Turtle General | 15% | No | 110 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2156 | Leak | 12.5% | Sí | 94 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1324 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 10.04% | Sí | 160 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 10.04% | Sí | 160 | Demon | Nivel 2 Wind |
| 20648 | MVP! Boss Meow | 10% | No | 168 | Plant | Nivel 3 Fire |
| 2529 | Faceworm Queen | 10% | Sí | 155 | Insect | Nivel 4 Poison |
| 20668 | MVP! Gran Papilia | 10% | No | 195 | Plant | Nivel 2 Dark |
| 3804 | Ominous Turtle General | 10% | Sí | 165 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 20659 | MVP! Pitaya Boss | 10% | No | 138 | Plant | Nivel 3 Fire |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 10% | Sí | 160 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3075 | Treasure | 10% | Sí | 1 | Formless | Nivel 1 Holy |
| 2452 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2452 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2453 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2454 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2455 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2456 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2457 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2458 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2459 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2460 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2461 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2462 | Treasure Chest | 10% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3628 | Heart Hunter Ebel | 5% | Sí | 110 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 3621 | Pet Child | 5% | Sí | 120 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 3029 | Reaper Yanku | 5% | Sí | 159 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 21316 | MVP! Schulang | 5% | No | 185 | Demon | Nivel 2 Ghost |
| 2452 | Treasure Chest | 5% | No | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3633 | Venomous Chimera | 5% | Sí | 110 | Brute | Nivel 4 Poison |
| 2068 | Boitata | 2.5% | Sí | 93 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 3490 | Immortal Commander | 2.5% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 2131 | Lost Dragon | 2.5% | Sí | 135 | Dragon | Nivel 3 Dark |
| 20667 | MVP! Silva Papilia | 2.5% | No | 145 | Plant | Nivel 2 Dark |
| 20543 | MD_ED_M_SCIENCE | 1% | Sí | 172 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 3503 | Combat Basilisk | 0.8% | Sí | 140 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 3504 | Combat Basilisk | 0.8% | Sí | 148 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 20805 | Deep Sea Merman | 0.8% | Sí | 148 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 0.8% | Sí | 150 | Insect | Nivel 3 Earth |
| 3489 | Bone Crash Soldier | 0.5% | Sí | 115 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 3487 | Butcher Soldier | 0.5% | Sí | 115 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 3451 | Immotal Corps | 0.5% | Sí | 158 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 3488 | Scythe Soldier | 0.5% | Sí | 115 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 1101 | Baphomet Jr. | 0.25% | Sí | 57 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1861 | Choco | 0.13% | Sí | 43 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 3011 | Corrupt Baby Desert Wol | 0.1% | Sí | 158 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 3014 | Corrupt Desert Wolf | 0.1% | Sí | 158 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 3012 | Corrupt Familiar | 0.1% | Sí | 158 | Fish | Nivel 2 Water |
| 3018 | Corrupt Megalodon | 0.1% | Sí | 158 | Fish | Nivel 2 Undead |
| 3010 | Corrupt Orc Baby | 0.1% | Sí | 158 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 3013 | Corrupt Orc Warrior | 0.1% | Sí | 158 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 3016 | Corrupt Orc Zombie | 0.1% | Sí | 158 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 3015 | Corrupt Phen | 0.1% | Sí | 158 | Fish | Nivel 2 Water |
| 3017 | Corrupt Verit | 0.1% | Sí | 158 | Brute | Nivel 2 Undead |
| 1083 | Shining Plant | 0.05% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1214 | Choco | 0.01% | Sí | 48 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1951 | Crystal | 0.01% | No | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
