Ficha del objeto
#621: Bitter Herb
| ID del objeto | 621 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bitter_Herb | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Bitter Herb | Tipo | Usable | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 5 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 pet; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Bitter Herb — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Bitter Herb — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | Kikimora | 0.5% | Sí | 85 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1080 | Green Plant | 0.1% | Sí | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2844 | Solid Drosera | 0.1% | Sí | 101 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1781 | Drosera | 0.02% | Sí | 101 | Plant | Nivel 1 Earth |
