Ficha del objeto
#6223: Carnium
| ID del objeto | 6223 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Carnium | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Carnium | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 2,000 | Peso | 15 | |
| Venta a NPC | 1,000 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Carnium — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Carnium — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | MVP! Ifrit | 50% | No | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 3750 | Matt Drainliar | 50% | Sí | 137 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 2238 | Champion Chen | 20% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Water |
| 2240 | Clown Alphoccio | 20% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 2236 | Creator Flamel | 20% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 2110 | MVP! Ifrit | 20% | No | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 2110 | MVP! Ifrit | 20% | No | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1874 | Beelzebub | 5% | Sí | 147 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 3621 | Pet Child | 5% | Sí | 120 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 2107 | Fallen Bishop Hibram | 2.5% | Sí | 138 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 3754 | Sweet Nightmare | 2% | Sí | 141 | Demon | Nivel 2 Ghost |
| 3759 | Angry Nine Tail | 1% | Sí | 116 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 2294 | Argiope | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3756 | Bomi | 1% | Sí | 137 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 2231 | Champion Chen | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 2300 | Chonchon | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2233 | Clown Alphoccio | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3503 | Combat Basilisk | 1% | Sí | 140 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2229 | Creator Flamel | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 2298 | Dragon Tail | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2299 | Stainer | 1% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1641 | Assassin Cross Eremes | 0.5% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Poison |
| 1830 | Bow Guardian | 0.5% | Sí | 132 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 2675 | Elusive Salamander | 0.5% | Sí | 138 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1643 | High Priest Margaretha | 0.5% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 1645 | High Wizard Kathryne | 0.5% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1640 | Lord Knight Seyren | 0.5% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Fire |
| 1644 | Sniper Cecil | 0.5% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1829 | Sword Guardian | 0.5% | Sí | 133 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 1642 | Whitesmith Howard | 0.5% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 2786 | Knocker Ringleader | 0.25% | Sí | 126 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 3763 | Resentful Soldier | 0.1% | Sí | 115 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1831 | Salamander | 0.1% | Sí | 138 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 0.05% | Sí | 142 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 1838 | Knocker | 0.05% | Sí | 126 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 2603 | Swift Zombie Slaughter | 0.05% | Sí | 124 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1837 | Imp | 0.01% | Sí | 129 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1639 | Kathryne Keyron | 0.01% | Sí | 141 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1865 | Ragged Zombie | 0.01% | Sí | 123 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.01% | Sí | 142 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1864 | Zombie Slaughter | 0.01% | Sí | 124 | Undead | Nivel 3 Undead |
