Ficha del objeto
#6224: Bradium
| ID del objeto | 6224 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bradium | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Bradium | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 2,000 | Peso | 15 | |
| Venta a NPC | 1,000 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Bradium — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Bradium — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3758 | Angry Moonlight Flower | 50% | Sí | 118 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 2241 | Gypsy Trentini | 20% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 2235 | Paladin Randel | 20% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 2237 | Professor Celia | 20% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 2239 | Stalker Gertie | 20% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Poison |
| 2850 | Dolomedes Ringleader | 12.5% | Sí | 132 | Insect | Nivel 3 Water |
| 2882 | Elusive Bradium Golem | 12.5% | Sí | 133 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 2294 | Argiope | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2300 | Chonchon | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2298 | Dragon Tail | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2299 | Stainer | 10% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2022 | Nidhoggur's Shadow | 5% | Sí | 117 | Dragon | Nivel 4 Dark |
| 3621 | Pet Child | 5% | Sí | 120 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 2024 | Bradium Golem | 2.5% | Sí | 133 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 2092 | Dolomedes | 2.5% | Sí | 132 | Insect | Nivel 3 Water |
| 3792 | Angry Gazeti | 2% | Sí | 126 | Demon | Nivel 1 Water |
| 3756 | Bomi | 1% | Sí | 137 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 3504 | Combat Basilisk | 1% | Sí | 148 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2234 | Gypsy Trentini | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3753 | Living Dead | 1% | Sí | 142 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2228 | Paladin Randel | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 2230 | Professor Celia | 1% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 2232 | Stalker Gertie | 1% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Poison |
| 2637 | Solid Tatacho | 0.25% | Sí | 128 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 2873 | Swift Centipede | 0.25% | Sí | 125 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 2820 | Solid Dark Shadow | 0.1% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 2819 | Swift Dark Shadow | 0.1% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1987 | Centipede | 0.05% | Sí | 125 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 1992 | Cornus | 0.05% | Sí | 120 | Brute | Nivel 3 Holy |
| 2023 | Dark Shadow | 0.05% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 2018 | Duneyrr | 0.05% | Sí | 135 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 0.05% | Sí | 109 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1993 | Naga | 0.05% | Sí | 117 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2017 | Rata | 0.05% | Sí | 131 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 1986 | Tatacho | 0.05% | Sí | 128 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1991 | Tendrillion | 0.05% | Sí | 126 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2281 | Dark Shadow | 0.02% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1994 | Luciola Vespa | 0.01% | Sí | 109 | Insect | Nivel 1 Wind |
