Ficha del objeto
#7032: Piece of Egg Shell
| ID del objeto | 7032 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Piece_Of_Egg_Shell | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Piece of Egg Shell | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 168 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 84 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Piece of Egg Shell — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Piece of Egg Shell — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Faceworm Egg | 50% | Sí | 140 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | 25% | Sí | 127 | Insect | Nivel 1 Neutral |
| 2014 | Draco Egg | 25% | Sí | 101 | Dragon | Nivel 4 Earth |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 25% | Sí | 127 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 25% | Sí | 125 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 25% | Sí | 128 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 25% | Sí | 126 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | 25% | Sí | 128 | Insect | Nivel 1 Neutral |
| 2088 | Scaraba Egg | 25% | Sí | 125 | Insect | Nivel 1 Neutral |
| 2089 | Scaraba Egg | 25% | Sí | 126 | Insect | Nivel 1 Neutral |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 15% | Sí | 90 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 2612 | Elusive Wood Goblin | 12.5% | Sí | 81 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1116 | Eggyra | 2.75% | Sí | 53 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1880 | Leshij | 2.5% | Sí | 81 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1721 | Dragon Egg | 0.5% | Sí | 119 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
