Ficha del objeto
#7053: Cyfar
| ID del objeto | 7053 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Cyfar | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Cyfar | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 772 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 386 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Cyfar — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Cyfar — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Furious Wild Rose | 90% | Sí | 70 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 2725 | Solid Orc Lady | 90% | Sí | 45 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 2792 | Furious Injustice | 87.5% | Sí | 95 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 2694 | Elusive Raggler | 75% | Sí | 48 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 2668 | Sea Otter Ringleader | 30% | Sí | 48 | Brute | Nivel 3 Water |
| 2829 | Swift Seal | 30% | Sí | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1391 | Galapago | 26.68% | Sí | 45 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 3414 | Galapago | 26.68% | Sí | 107 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1261 | Wild Rose | 26.68% | Sí | 70 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 2728 | Elusive Novus | 25.9% | Sí | 90 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 2731 | Novus Ringleader | 25.9% | Sí | 90 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 2730 | Solid Novus | 25.9% | Sí | 90 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 2729 | Swift Novus | 25.9% | Sí | 90 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 2630 | Furious Toucan | 25% | Sí | 70 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1519 | Green Maiden | 24.25% | Sí | 49 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1273 | Orc Lady | 23.28% | Sí | 45 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1289 | Maya Purple | 22.07% | Sí | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1308 | Panzer Goblin | 22.07% | Sí | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1631 | Green Maiden | 21% | Sí | 82 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 2780 | Solid Leib Olmai | 20% | Sí | 118 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1280 | Goblin Steamrider | 19.4% | Sí | 66 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 2185 | Deep Sea Kapha | 17.5% | Sí | 151 | Demon | Nivel 2 Water |
| 1919 | Incarnation of Morocc | 17.5% | Sí | 132 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1921 | Incarnation of Morocc | 17.5% | Sí | 134 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1257 | Injustice | 17.5% | Sí | 95 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 1406 | Kapha | 17.5% | Sí | 83 | Fish | Nivel 1 Water |
| 20270 | Ancient Tri Joint | 15% | Sí | 164 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1254 | Raggler | 15% | Sí | 48 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 3410 | Raggler | 15% | Sí | 106 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1322 | Spring Rabbit | 12.5% | Sí | 88 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1887 | Freezer | 10% | Sí | 94 | Brute | Nivel 2 Water |
| 3442 | Frozen Wolf | 10% | Sí | 140 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1889 | Marozka's Guard | 10% | Sí | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1323 | Sea Otter | 6% | Sí | 48 | Brute | Nivel 3 Water |
| 3413 | Sea Otter | 6% | Sí | 107 | Brute | Nivel 3 Water |
| 1317 | Seal | 6% | Sí | 47 | Brute | Nivel 1 Water |
| 3415 | Seal | 6% | Sí | 107 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1715 | Novus | 5.18% | Sí | 90 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1718 | Novus | 5.18% | Sí | 84 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1255 | Nereid | 5% | Sí | 98 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1392 | Rotar Zairo | 5% | Sí | 48 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 2073 | Toucan | 5% | Sí | 70 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1306 | Leib Olmai | 4% | Sí | 118 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1279 | Tri Joint | 0.5% | Sí | 66 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 3418 | Tri Joint | 0.5% | Sí | 108 | Insect | Nivel 1 Earth |
