Ficha del objeto
#7054: Brigan
| ID del objeto | 7054 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Brigan | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Brigan | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 746 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 373 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Brigan — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Brigan — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | Aliza Ringleader | 90% | Sí | 112 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 2294 | Argiope | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2293 | Beetle King | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2300 | Chonchon | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2298 | Dragon Tail | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2886 | Elusive Banshee Master | 90% | Sí | 118 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 2743 | Elusive Incarnation of M | 90% | Sí | 132 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 2289 | Fabre | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2876 | Furious Caterpillar | 90% | Sí | 121 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2742 | Furious Incarnation of M | 90% | Sí | 132 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 2792 | Furious Injustice | 90% | Sí | 95 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | 90% | Sí | 68 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2292 | Horn | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2291 | Hornet | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2691 | Solid Raydric | 90% | Sí | 115 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 2299 | Stainer | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2887 | Swift Banshee | 90% | Sí | 130 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 2744 | Swift Incarnation of Mor | 90% | Sí | 132 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 2690 | Swift Raydric | 90% | Sí | 115 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 2290 | Thief Bug | 90% | Sí | 0 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2796 | Yao Jun Ringleader | 90% | Sí | 87 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 2877 | Elusive Carat | 80% | Sí | 103 | Demon | Nivel 2 Wind |
| 2472 | Bloody Knight | 50% | Sí | 143 | Undead | Nivel 4 Dark |
| 2485 | Nightmare Chimera | 50% | Sí | 140 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 2879 | Solid Bungisngis | 50% | Sí | 121 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 2809 | Swift Greatest General | 50% | Sí | 55 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 20367 | Contaminated Raydric | 37.74% | Sí | 185 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 20368 | Contaminated Raydric Ar | 37.74% | Sí | 184 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 2468 | Corrupted Palace Guard | 30% | Sí | 135 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 3637 | Skeleton | 30% | Sí | 60 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3638 | Skeleton | 30% | Sí | 80 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3639 | Skeleton | 30% | Sí | 100 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3640 | Skeleton | 30% | Sí | 120 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 30% | Sí | 140 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 30% | Sí | 160 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2469 | Wandering Archer | 30% | Sí | 136 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 1867 | Banshee | 26.68% | Sí | 130 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1974 | Banshee Master | 26.68% | Sí | 118 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1300 | Caterpillar | 26.68% | Sí | 121 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1283 | Chimera | 26.68% | Sí | 70 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1270 | Clock Tower Manager | 26.68% | Sí | 90 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1302 | Dark Illusion | 26.68% | Sí | 96 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 1259 | Gryphon | 26.68% | Sí | 105 | Brute | Nivel 4 Wind |
| 3425 | Infinite Chimera | 26.68% | Sí | 105 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1257 | Injustice | 26.68% | Sí | 95 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 3200 | Wicked Chimera | 26.68% | Sí | 150 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20271 | Ancient Stalactic Golem | 24.25% | Sí | 167 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1268 | Bloody Knight | 24.25% | Sí | 116 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1989 | Hillthrion | 24.25% | Sí | 123 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1918 | Incarnation of Morocc | 24.25% | Sí | 132 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morocc | 24.25% | Sí | 133 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 24.25% | Sí | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1163 | Raydric | 24.25% | Sí | 115 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 1278 | Stalactic Golem | 24.25% | Sí | 68 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 3199 | Wicked Mutant Dragon | 24.25% | Sí | 150 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1260 | Dark Frame | 23.28% | Sí | 76 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2282 | Dark Frame | 23.28% | Sí | 145 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 23.28% | Sí | 82 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1737 | Aliza | 20% | Sí | 112 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | 20% | Sí | 148 | Demi-Human | Nivel 3 Fire |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | 20% | Sí | 151 | Demi-Human | Nivel 3 Fire |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | 20% | Sí | 152 | Demi-Human | Nivel 3 Fire |
| 1512 | Yao Jun | 19.4% | Sí | 87 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1308 | Panzer Goblin | 17.5% | Sí | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1322 | Spring Rabbit | 17.5% | Sí | 88 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1267 | Carat | 16% | Sí | 103 | Demon | Nivel 2 Wind |
| 1305 | Ancient Worm | 12.5% | Sí | 121 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | 10% | Sí | 107 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | 10% | Sí | 101 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | 10% | Sí | 103 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2309 | Bungisngis | 10% | Sí | 121 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 2310 | Engkanto | 10% | Sí | 125 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1277 | Greatest General | 10% | Sí | 55 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 2312 | Mangkukulam | 10% | Sí | 110 | Demon | Nivel 2 Neutral |
| 1299 | Goblin Leader | 7.5% | Sí | 55 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1705 | Despero of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1706 | Maero of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 5% | Sí | 129 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1256 | Pest | 1% | Sí | 89 | Brute | Nivel 2 Dark |
