Ficha del objeto
#7195: Slingshot
| ID del objeto | 7195 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Air_Rifle | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Slingshot | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 210 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 105 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Slingshot — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Slingshot — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20275 | Ancient Wootan Shooter | 22.5% | Sí | 164 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1498 | Wootan Shooter | 22.5% | Sí | 67 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
