Ficha del objeto
#7444: Treasure Box
| ID del objeto | 7444 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Treasure_Box | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Treasure Box | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 300,000 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 150,000 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Treasure Box — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Treasure Box — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352 | MVP! RSX 0805 | 90% | No | 100 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2352 | MVP! RSX 0805 | 90% | No | 100 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2341 | 2011 RWC Boss | 50% | Sí | 141 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 2202 | MVP! Kraken | 50% | No | 124 | Fish | Nivel 4 Water |
| 1813 | Hydrolancer | 27.5% | Sí | 99 | Angel | Nivel 1 Ghost |
| 2068 | Boitata | 25% | Sí | 93 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1719 | Detardeurus | 25% | Sí | 135 | Dragon | Nivel 3 Dark |
| 1885 | Gopinich | 25% | Sí | 97 | Brute | Nivel 3 Earth |
| 2022 | Nidhoggur's Shadow | 25% | Sí | 117 | Dragon | Nivel 4 Dark |
| 1325 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 12.5% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3621 | Pet Child | 5% | Sí | 120 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 3633 | Venomous Chimera | 5% | Sí | 110 | Brute | Nivel 4 Poison |
| 1840 | Golden Savage | 0.5% | Sí | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2288 | Treasure Chest | 0.5% | Sí | 140 | Formless | Nivel 1 Holy |
| 1713 | Acidus | 0.03% | Sí | 130 | Dragon | Nivel 2 Holy |
| 3180 | Wywern | 0.01% | Sí | 117 | Dragon | Nivel 4 Dark |
